С 1 февраля 2013 года фирма "1С" планирует изменить цены на продукты линейки "MS SQL Server 2008R2 для 1С:Предприятие 8", в связи с курсом доллара, который значительно вырос с момента начала продаж этих продуктов.
Рекомендуем учитывать информацию о предстоящих с 1 февраля 2013 года изменениях при планировании закупок и воспользоваться сейчас возможностью купить лицензии на Microsoft SQL Server 2008R2 для "1С:Предприятие 8" по текущим ценам.
В таблице приведены названия продуктов с указанием цен, которые планируется установить с 1 февраля 2013 года.
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб. | Дилер | Постоянный партнер |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования Microsoft SQL Server "сервер плюс клиентские лицензии" | ||||
Лицензии (Runtime) с ограничением на использование SQL Server 2008R2 | ||||
4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 9 600 | 7 680 | 6 240 |
4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 4 224 | 3 379 | 2 746 |
4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 21 120 | 16 896 | 13 728 |
4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 42 240 | 33 792 | 27 456 |
4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 84 480 | 67 584 | 54 912 |
4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 211 200 | 168 960 | 137 280 |
4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 422 400 | 337 920 | 274 560 |
Лицензии (Full-use) без ограничений на использование SQL Server 2008R2 | ||||
4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 27 333 | 26 787 | 25 967 |
4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 4 990 | 4 890 | 4 741 |
4601546100023 | Клиентский доступ для 1 пользователя к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 4 990 | 4 890 | 4 741 |
4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 24 950 | 24 451 | 23 703 |
4601546100030 | Клиентский доступ для 5 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 24 950 | 24 451 | 23 703 |
4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 49 900 | 48 902 | 47 405 |
4601546100047 | Клиентский доступ для 10 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 49 900 | 48 902 | 47 405 |
4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 99 800 | 97 804 | 94 810 |
4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 249 500 | 244 510 | 237 025 |
4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 499 000 | 489 020 | 474 050 |
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для Microsoft SQL Server "на процессор" | ||||
Лицензии (Runtime) с ограничением на использование SQL Server 2008R2 | ||||
4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 154 704 | 123 763 | 100 558 |
4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 575 626 | 460 500 | 374 157 |
Лицензии (Full-use) без ограничений на использование SQL Server 2008R2 | ||||
4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 218 448 | 214 079 | 207 526 |
4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 837 633 | 820 880 | 795 751 |
Обращаем ваше внимание, что линейка совместных продуктов "MS SQL Server 2008R2 для 1С:Предприятие 8" остается в продаже до конца апреля 2014 года.
С 17 декабря 2012 года будут доступны для заказа совместные продукты "MS SQL Server 2012 для 1С:Предприятие 8" (
Таким образом, в продаже сейчас находятся совместные продукты двух версий: 2008R2 и 2012, но цены на аналогичные лицензии разные. Цены на версию 2012 выше – это связано с более высокой ценой, которую компания Microsoft установила на эту версию.