НОМЕР ВЫПУСКА | ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
ЗАЯВОК НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ * | ПЕРЕДАЧА НА ЗАВОД | НАЧАЛО ПРОДАЖ |
№1 Январь | 13.12 | 19.12 | 24.12 |
№2 Февраль | 17.01 | 23.01 | 29.01 |
№3 Март | 14.02 | 20.02 | 25.02 |
№4 Апрель | 21.03 | 27.03 | 01.04 |
№5 Май | 18.04 | 24.04 | 30.04 |
№6 Июнь | 23.05 | 29.05 | 03.06 |
№7 Июль | 20.06 | 26.06 | 01.07 |
№8 Август | 18.07 | 24.07 | 30.07 |
№9 Сентябрь | 15.08 | 21.08 | 26.08 |
№10 Октябрь | 19.09 | 25.09 | 30.09 |
№11 Ноябрь | 17.10 | 23.10 | 29.10 |
№12 Декабрь | 14.11 | 20.11 | 25.11 |
№1 Январь 2014 | 12.12 | 18.12 | 23.12 |
* Обратите внимание! Партнеры должны согласовывать сроки регистрации файлов-заявок 1С:ИТС на текущий месяц со своим дистрибьютором.