Информация для пользователей и партнеров №20624 от 22.10.2015
В целях обеспечения благоприятных условий для регулярного и непрерывного сопровождения пользователей "1С:Предприятия", а также для поощрения пользователей, которые без перерывов перезаключают договоры информационно-технологического сопровождения (далее ИТС), фирма "1С" объявляет об изменении рекомендованных розничных цен c 1 января 2016 года и введении льготных рекомендованных розничных цен при непрерывном продлении договора ИТС. Пользователям, которые продлевают сопровождение без перерыва, предоставляется льгота – сохранение цен 2015 года.
Начиная с января 2016 года пользователи смогут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота – скидка 10% от цены 2015 года на ИТС уровня ПРОФ.
Рекомендованные розничные цены и льготные розничные цены при непрерывном продлении ИТС, вступающие в силу c 1 января 2016 года, приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Вид договора ИТС | Количество месяцев
по договору | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 18 % | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении договора 1С:ИТС, руб., включая НДС 18 % |
ИТС ПРОФ | |||
| 24 мес. | Неприменимо | 53395 |
| 12 мес. | 35592 | 29664 |
| 6 мес. | 18600 | 15498 |
| 3 мес. | 9636 | 8031 |
| отдельный выпуск | 4818 | 4015 |
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 19776 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | |||
| 24 мес. | Неприменимо | 53395 |
| 12 мес. | 35592 | 29664 |
| 6 мес. | 18600 | 15498 |
| 3 мес. | 9636 | 8031 |
| отдельный выпуск | 4818 | 4015 |
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 19776 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
| 24 мес. | Неприменимо | 73483 |
| 12 мес. | 48984 | 40824 |
| 6 мес. | 25512 | 21258 |
| 3 мес. | 13233 | 11028 |
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 27216 |
ИТС МЕДИЦИНА | |||
| 24 мес. | Неприменимо | 58752 |
| 12 мес. | 39168 | 32640 |
| 6 мес. | 20406 | 17004 |
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 21760 |
ИТС ТЕХНО | |||
| 12 мес. | 15036 | 12528 |
| 6 мес. | 7854 | 6546 |
ИТС БЮДЖЕТ | |||
| 12 мес. | 17112 | 14256 |
| 6 мес. | 8916 | 7428 |
Для пользователей, которые впервые оформляют договор ИТС (без льготного периода), используются текущие рекомендованные розничные цены, приведенные в Таблице 1. Заключить договор по льготным ценам 2015 года такие пользователи смогут при продлении сопровождения.
Для пользователей, которые оформляют льготное сопровождение на 12 месяцев (по схеме 8+4) сразу применяется льготная розничная цена непрерывного продления.
Рекомендованные розничные цены на ИТС для удаленного офиса (для коммерческих организаций) в зависимости от числа разрешений, вступающие в силу c 1 января 2016 года, приведены в Таблице 2.
Таблица 2
Кол-во разрешений. Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб., включая НДС 18% | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 18% |
От 1 до 5 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. Продажа через партнеров. | 4464 | 3720 |
От 6 до 10 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. Продажа через партнеров | 4018 | 3348 |
От 11 до 20 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. Продажа через партнеров. | 3571 | 2976 |
От 21 до 50 ИТС для удаленного офиса,
| 3125 | 2604 |
От 51 до 100 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес. Продажа через партнеров. | 2678 | 2232 |
При оформлении апгрейда с ТЕХНО на ПРОФ сразу применяется льготная цена непрерывного продления.
Льготные рекомендованные розничные цены на апгрейды, вступающие в силу c 1 января 2016 года, приведены в Таблице 3.
Таблица 3
Наименование | Апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, руб., включая НДС 18 % | Апгрейд с ТЕХНО на Бюджет ПРОФ, руб., включая НДС 18 % | Апгрейд с Бюджет на Бюджет ПРОФ, руб., включая НДС 18 % |
Доплата за 1 мес. | 1586 | 1586 | 1439 |
Доплата за 2 мес. | 3172 | 3172 | 2878 |
Доплата за 3 мес. | 4758 | 4758 | 4317 |
Доплата за 4 мес. | 5968 | 5968 | 5380 |
Доплата за 5 мес. | 7460 | 7460 | 6725 |
Доплата за 6 мес. | 8952 | 8952 | 8070 |
Доплата за 7 мес. | 9996 | 9996 | 8988 |
Доплата за 8 мес. | 11424 | 11424 | 10272 |
Доплата за 9 мес. | 12852 | 12852 | 11556 |
Доплата за 10 мес. | 14280 | 14280 | 12840 |
Доплата за 11 мес. | 15708 | 15708 | 14124 |
Выбрать вид сопровождения, подобрать сервисы, которые обеспечат эффективную работу и комфортные условия труда, оценить приблизительную стоимость ежемесячного сопровождения, а также выбрать обслуживающую организацию пользователи могут на портале 1С:ИТС (portal.1c.ru).