Новые розничные цены на решения "1С:Касса" будут действительны с 26 декабря 2020 года.
В январе 2021г. будет запущен тарифный план "Старт" интернет-сервиса "1С:Касса". Он разработан для пользователей, которым не нужен учет остатков товаров, но необходима синхронизация с другими приложениями "1С", работа с ЭДО и возможность использования удобного встроенного рабочего места кассира. По сути, это упрощенный тариф "Стандартный" с отключенным учетом остатков и абонентской платой 200 рублей в месяц.
Таблица с новыми ценами и основными характеристиками тарифов:
Функции |
Интернет-сервис 1С:Касса "Базовый" |
Интернет-сервис 1С:Касса "Старт" |
Интернет-сервис 1С:Касса "Стандартный" |
Интернет-сервис 1С:Касса "Расширенный" |
1С:Касса приложение для ПК |
---|---|---|---|---|---|
До 25-12-2020г. (включительно) | Бесплатно | Не продается | 250 руб./мес. | 400 руб./мес. | 3300 р. lifetime |
С 26-12-2020г. (включительно) | Бесплатно | 200 руб./мес.** | 400 руб./мес. | 600 руб./мес. | 4500 р. lifetime |
Работа без постоянного доступа к интернету | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением совместимых онлайн-касс | Нет | + | + | + | + |
Подключение дополнительных удаленно расположенных касс, автоматический обмен данными: | |||||
Приложение "1С:Мобильная касса" | + | + | + | + | Нет |
Смарт-терминалы "Эвотор" | + | + | + | + | + |
Кассы "Атол" (91-92Ф), "Штрих-МПЕЙ-Ф" | + | + | + | + | Нет |
Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс/рабочих мест кассира* | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Количество торговых точек (магазинов) | 1 | 1 | 1 | Любое | Любое |
Количество используемых юрлиц или ИП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во используемых систем налогооблож. | 1 | 1 | 1 | Любое | Любое |
Приемка и торговля алкоголем (ЕГАИС) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | Нет | Нет | + | + |
Работа с маркированными товарами | + | + | + | + | |
Работа с весовым товаром, весами с печатью | + | + | + | + | |
Ручные скидки | + | + | + | + | |
Максимальное число товаров и услуг | 200 | Любое | Любое | Любое | Любое |
Учет остатков товаров в целом по компании | Нет | Нет | + | + | + |
Учет остатков товаров по торговым точкам | Нет | Нет | Нет | + | + |
Печать ценников и этикеток | + | + | + | + | + |
Встроенная возможность работы с ЭДО | Нет | Бесплатная приемка документов, беспл. отправка до 5 пакетов в мес. | |||
Заказы, в т.ч. из 1С-UMI, "1C-Битрикс" | Нет | Нет | Нет | + | + |
Обмен данными с внешними приложениями | импорт CSV | + | + | + | + |
* Тариф "Дополнительная касса" дает возможность подключить дополнительную кассу к любому тарифу интернет-сервиса "1С:Касса" и увеличивает максимальное число одновременно работающих пользователей на 3 за каждую подключенную дополнительную кассу. Стоимость тарифа до 25 декабря 2020 года 100 рублей за месяц, с 26 декабря 2020 года 200 рублей в месяц за каждую подключаемую кассу.
** Запуск тарифа "Старт" ожидается в январе 2020 года.
Рекомендованные розничные цены с 26 декабря 2020 года:
Код | Наименование | Цена для пользователей с 26.12.2020 (с учетом НДС, если применимо по законодательству) |
---|---|---|
2900002099065 | "1С:Касса приложение для ПК". Электронная поставка" бессрочная лицензия, бесплатные обновления | 4 500 руб. бессрочная лицензия, бесплатные обновления |
2900002099300 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Базовый" тариф | Бесплатно как минимум до 01.01.2022 |
Доступен с января 2021 | Интернет-сервис "1С:Касса" – тариф "Старт" | 200 руб. в мес. |
2900002099317 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Стандартный" тариф | 400 руб. в мес. |
2900002099430 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Расширенный" тариф (есть бесплатный пробный период 30 дней, активируется непосредственно в интернет-сервисе) | 600 руб. в мес. |
2900002099799 | Интернет-сервис "1С:Касса" – подключение дополнительной кассы к любому тарифу | 200 руб. в мес. |
Доступен с января 2021 | Апгрейд с тарифа "Старт" до "Стандартного" | 200 руб. в мес. |
Доступен с января 2021 | Апгрейд с тарифа "Старт" до "Расширенного" | 400 руб. в мес. |
2900002099645 | Апгрейд со "Стандартного" тарифа до "Расширенного" | 200 руб. в мес. |
Прайс-лист для партнеров доступен в инфописьме №27755 от 02.11.2020.