Серия вебинаров "Цифровая библиотека системы "1С:Образование". Обзор учебных пособий" для пользователей и сотрудников фирм-партнеров принять участие в серии вебинаров по программному продукту "1С:Образование".
Программный продукт "1С:Образование" является комплексным решением для автоматизации учебного процесса. Продукт предназначен для организации электронного обучения и внедрения дистанционных технологий в учебный процесс в общеобразовательных школах и колледжах.
Система "1С:Образование" поддержана проектом "Навигатор образования" Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив. Цифровая библиотека содержит интерактивные учебные пособия, выпускаемые издательством "1С-Паблишинг", входящим в утвержденный Министерства образования и науки РФ перечень (приказ № 699 от 9 июня 2016 г.).
Цель:
- Рассказать о дидактических возможностях электронных образовательных ресурсов, входящих в учебные пособия.
- Продемонстрировать возможности цифровой библиотеки системы "1С:Образование" при работе с учебными пособиями.
- Ответить на возникшие вопросы слушателей.
Участие в вебинарах бесплатное. Общая продолжительность каждого вебинара – 1 час.
Достаточно зарегистрироваться один раз для участия во всех вебинарах.
Расписание вебинаров
Дата | Тема | Докладчик |
---|---|---|
20 октября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени. | Обзор учебных пособий для начальной школы | Т. А. Чернецкая, кандидат педагогических наук, ведущий методист отдела образовательных программ, фирма "1С" |
27 октября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Обзор интерактивных карт по истории, географии и окружающему миру | О. А. Белайчук, ведущий методист-проектировщик, фирма "1С" |
03 ноября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Обзор учебных пособий по всеобщей истории | С. С. Барицкий, руководитель проектов по разработке интерактивных учебных пособий по истории |
10 ноября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Обзор учебных пособий по истории России | С. С. Барицкий, руководитель проектов по разработке интерактивных учебных пособий по истории |
17 ноября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Обзор виртуальных лабораторий по математике: графики функций, планиметрия, стереометрия | Т. А. Чернецкая, кандидат педагогических наук, ведущий методист отдела образовательных программ, фирма "1С" |
24 ноября 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Обзор виртуальных лабораторий по математике: теория вероятностей и математическая статистика | В. А. Булычев, кандидат физико-математических наук, доцент Калужского филиала МВТУ им. Н.Э. Баумана, научный руководитель проекта "1С:Математический конструктор" |
01 декабря 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Цифровые учебные материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике | Т. А. Чернецкая, кандидат педагогических наук, ведущий методист отдела образовательных программ, фирма "1С" |
09 декабря 2020 года (среда) в 15:00 по московскому времени | Цифровые учебные материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике | А. В. Пантелеймонова, кандидат педагогических наук, доцент, МГОУ |
15 декабря 2020 года (вторник) в 15:00 по московскому времени | Цифровые учебные материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку | Т. Ю. Балашова, кандидат педагогических наук, доцент Университета "Дубна", старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ |
Инструкция по подключению к вебинару: http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf.
При возникновении вопросов по вебинару обращаться в компанию "1С" по телефону: +7 (495) 688-89-29 (доб. 2305) и адресу: obr@1c.ru.
Дополнительную информацию о программном продукте "1С:Образование" можно получить на странице: http://obrazovanie.1c.ru/education/cloud/.